MRX600系列
JBL MRX615
發(fā)布時間: 2017-12-27 22:34
JBL MRX615 | |
|
|
主要特點(diǎn) | |
功率強(qiáng)勁,重量輕 | |
15英寸輕量化大功率差分驅(qū)動單元 | |
1.5英寸環(huán)形聚乙烯振膜壓縮高音單元 | |
70° x 70°覆蓋角設(shè)計(jì) | |
可選0°或-10°的35mm支架安裝孔 | |
結(jié)實(shí)的16號鐵網(wǎng),帶保護(hù)襯里 | |
采用DuraFlex?耐久的黑色噴漆處理 | |
13個懸掛點(diǎn)便于需要懸掛安裝的場合 | |
|
|
應(yīng)用 |
|
在娛樂場所、表演現(xiàn)場或預(yù)錄場合的音樂和人聲的擴(kuò)聲增強(qiáng) | |
與低音揚(yáng)聲器搭配安裝為衛(wèi)星揚(yáng)聲器 | |
|
|
規(guī)格 |
|
頻率范圍 (-10 dB): | 52 Hz - 20 kHz |
頻率響應(yīng) (±3 dB): | 65 Hz - 20 kHz |
覆蓋范圍: | 70° x 70° |
分頻模式: 被動式 | 被動式 |
分頻頻率: | 1.7 kHz |
功率: | 400 W/ 800 W/ 1600 W, 2 hrs |
|
350 W/ 700 W/ 1400 W, 100 hrs |
|
(持續(xù)/音樂信號/峰值) |
聲壓級: | 124 dB SPL 持續(xù) (130 dB SPL 峰值) |
系統(tǒng)靈敏度(1w @ 1m): | 98 dB SPL |
低音單元: | 1 x JBL 265H |
高音單元: | 1 x JBL 2408H |
額定阻抗: | 8 ohms |
箱體結(jié)構(gòu): | 梯形,采用15/18mm厚木夾板 |
懸掛點(diǎn)/支撐點(diǎn): | 13個懸掛點(diǎn)(側(cè)面各2個,頂面、底面和背面各3個), |
|
0°和-10°的35mm支架孔(底部) |
搬運(yùn): | 內(nèi)置提手 |
噴漆: | 采用DuraFlex?黑色噴漆處理 |
網(wǎng)罩: | 黑色粉末涂層,16號鐵網(wǎng),透音黑色纖維布襯里 |
輸入連接器: | Neutrik? Speakon? NL-4 (x2) |
尺寸(高 x 寬 x 深): | 700 mm x 435 mm x 470 mm (27.25 in x 17.5 in x 18.5 in) |
凈重: | 20 kg (44 lbs) |
可選配件: | SS2-BK 三腳架 |
|
SS3-BK 衛(wèi)星揚(yáng)聲器支撐桿 |